第8回 サンドアタック IN KAMISU
第8回サンドアタックinKAMISUに多数の参加ありがとうございました。

緊急告知にもかかわらず、前日から多数の入場を迎え、準備の遅れから予定の3時を大幅に遅れる5時からのチャリティードラッグ練習会は沢山の熱い参加者に支持されて、目標を大幅に上回る募金が集まりました。練習走行2ヒートにつき、1000円でお願いしておりましが、ほとんどの参加者がそれ以上の募金をしてくださり、1時間半程度の練習走行時間で、21,000円にもなりました。レース当日も、表彰式において皆様に募金をお願いしたところ、34,659円の募金を戴きました。総額55,659円になりましたことを皆様にご報告申し上げますとともに、重ねてお礼申し上げます。
この募金はサンドアタックinKAMISU参加者の気持ちと一緒に9月15.16日開催の柏崎オフロードフェスティバルにおいて行われますチャリティードラッグレースに持って行き、併せて中越沖地震復興基金に寄贈いたします。
レースを通じて、皆様の熱い心意気を見せて戴きましたことに、重ねてお礼を申し上げます。
写真はこちらです。
リザルト
| 順位 | ゼッケン | 名前 | 車種 | ヒート1タイム | ヒート2タイム | 確定 タイム |
| 1 | 150 | 石 嵜 政視 | JA11 | 15.290 | 15.600 | 15.290 |
| 2 | 144 | 黒木 司 | JA11 | 15.710 | 15.700 | 15.700 |
| 3 | 136 | 長峰 浩幸 | JB33 | 16.670 | 16.080 | 16.080 |
| 4 | 149 | 宮嵜 慎 | JA11 | 16.290 | 16.920 | 16.290 |
| 5 | 137 | 石 井 正美 | JA11 | 16.810 | 17.340 | 16.810 |
| 6 | 145 | 塙 浩二郎 | JB31 | 17.020 | 17.970 | 17.020 |
| 7 | 132 | 北村 耕地 | JB31 | 17.920 | 17.110 | 17.110 |
| 8 | 138 | 志保 沢 芳夫 | JA11 | 20.980 | 17.250 | 17.250 |
| 9 | 139 | 海野 孝明 | JA11 | 18.930 | 17.860 | 17.860 |
| 10 | 133 | 藤城 浩一 | JA71 | 18.140 | 19.870 | 18.140 |
| 11 | 141 | 山田 信良 | JA11 | 18.180 | 18.500 | 18.180 |
| 12 | 140 | 鈴木 広二 | JA11 | 18.730 | 18.780 | 18.730 |
| 13 | 147 | 越川 義教 | JB23 | 19.500 | 19.370 | 19.370 |
| 14 | 121 | 佐藤 貴志 | JA11 | 19.900 | 22.000 | 19.900 |
| 15 | 131 | 岡野 睦 | PZJ73 | 21.650 | 22.730 | 21.650 |
| 16 | 146 | 小金井 昌人 | JA11 | 22.100 | 27.860 | 22.100 |
| 17 | 143 | 折 笠 真一 | JA11 | 24.050 | 23.200 | 23.200 |
| 18 | 134 | 星野 一美 | SJ30 | 25.420 | 26.790 | 25.420 |
| 順位 | ゼッケン | 名前 | 車種 | ヒート1タイム | ヒート2タイム | 確定タイム |
| 1 | 113 | 富田 | パジェロ | 15.41 | 15.64 | 15.41 |
| 2 | 108 | 花田 守 | ジープJ57 | 22.05 | 15.87 | 15.87 |
| 3 | 116 | 大澤 真吾 | ストラーダ | 17.3 | 19.52 | 17.3 |
| 4 | 109 | 小沼 信彦 | エスクード | 17.78 | 17.6 | 17.6 |
| 5 | 101 | 田谷 恭章 | HZJ77 | 17.68 | 18.67 | 17.68 |
| 6 | 104 | 岩崎 光敬 | HZJ81V | 18.03 | 17.76 | 17.76 |
| 7 | 106 | 森山 晃 | YJラングラー2.5 | 20.39 | 18.11 | 18.11 |
| 8 | 111 | 粟野 一美 | パジェロイオ | 18.74 | 18.17 | 18.17 |
| 9 | 110 | 板垣 実 | 95プラド | 23.26 | 18.41 | 18.41 |
| 10 | 114 | 茂木 俊明 | JA11改 | 19.79 | 18.52 | 18.52 |
| 11 | 115 | 小林 彦夫 | JA11改 | 18.8 | 19.79 | 18.8 |
| 12 | 105 | 鳴川 勉 | 185サーフ | 19.32 | 19.04 | 19.04 |
| 13 | 102 | 菊池 聡 | HZJ73 | 19.42 | 20.3 | 19.42 |
| 14 | 103 | 矢野 貴久 | HZJ81V | 20.88 | 19.72 | 19.72 |
| 14 | 112 | 田辺 晃規 | HZJ76 | 19.72 | 19.93 | 19.72 |
| 16 | 107 | 水島 賢 | 185サーフ | 19.86 | 19.85 | 19.85 |
| 17 | 117 | 舟橋 武 | ジープJ59 | 22.43 | 22.37 | 22.37 |
| 順位 | ゼッケン | 名前 | 車種 | ヒート1タイム | ヒート2タイム | 確定タイム |
| 1 | 46 | 花田 利明 | FZJ80 | 14.410 | 15.430 | 14.410 |
| 2 | 48 | 柚木 英幸 | パジェyロ | 15.530 | 14.950 | 14.950 |
| 3 | 53 | 鈴木 和重 | パジェロEVO | 16.930 | 15.170 | 15.170 |
| 4 | 52 | 八巻 和義 | TJラングラー | 15.290 | 15.430 | 15.290 |
| 5 | 56 | 橋階 一義 | ランクル100 | 15.790 | 15.750 | 15.750 |
| 6 | 57 | 畑中 豪 | チャレンジャー | 16.850 | 15.840 | 15.840 |
| 7 | 60 | 江口 兼司 | FZJ80 | 15.850 | 16.260 | 15.850 |
| 8 | 63 | 南 知可 | チャレンジャー | 16.030 | 16.950 | 16.030 |
| 9 | 40 | 鈴木 義弘 | 215サーフ | 16.110 | 16.270 | 16.110 |
| 10 | 49 | 楢山 智勝 | FZJ80 | 16.570 | 16.150 | 16.150 |
| 11 | 54 | 舟橋 弘英 | FZJ80 | 16.320 | 16.210 | 16.210 |
| 12 | 64 | 平田 洋一 | TJラングラー | 17.750 | 16.420 | 16.420 |
| 13 | 37 | 山本 美佐男 | Y60サファリ | 16.520 | 17.880 | 16.520 |
| 14 | 62 | 石橋 徳芳 | ランクル100 | 16.600 | 17.810 | 16.600 |
| 15 | 39 | 村杉 勝 | 185サーフ | 16.730 | 18.280 | 16.730 |
| 16 | 36 | 亀井 弘 | ランクル100 | 17.050 | 17.070 | 17.050 |
| 17 | 38 | 吉田 健志 | プラド | 17.110 | 19.910 | 17.110 |
| 18 | 61 | 赤木 憲 | ランクル80 | 18.700 | 17.230 | 17.230 |
| 19 | 35 | 松田 勇 | チェロキー | 17.260 | 18.200 | 17.260 |
| 20 | 42 | 高柳 和夫 | ランクル100 | 17.460 | 17.380 | 17.380 |
| 21 | 59 | 神立 努 | YJラングラー | 18.540 | 17.540 | 17.540 |
| 22 | 31 | 三浦 和明 | FZJ80 | 19.27 | 17.67 | 17.67 |
| 23 | 33 | 藤城 浩光 | Y60サファリ | 17.69 | 17.99 | 17.69 |
| 24 | 41 | 三井 康宏 | 215サーフ | 18.5 | 17.8 | 17.8 |
| 25 | 44 | 染谷 勝則 | TJラングラー | 17.85 | 21.28 | 17.85 |
| 26 | 34 | 佐藤 正明 | TJラングラー | 18.08 | 20.28 | 18.08 |
| 27 | 58 | 宮島 裕明 | FZJ80 | 19.96 | 18.21 | 18.21 |
| 28 | 51 | 磯部 雅敬 | FZJ80 | 22.51 | 18.39 | 18.39 |
| 29 | 55 | 大森 義行 | チャレンジャー | 22.01 | 18.5 | 18.5 |
| 30 | 45 | 中川 豊 | TJラングラー | 18.55 | 19.04 | 18.55 |
| 31 | 43 | 佐久間 昌和 | ランクル100 | 19.06 | 18.94 | 18.94 |
| 32 | 32 | 岩崎 剛 | ランクル60 | 19.22 | 20.39 | 19.22 |
| 33 | 47 | 水谷 康行 | TJラングラー | 28.92 | 19.28 | 19.28 |
| 34 | 50 | 渡辺 龍 | HDJ81V | 19.46 | 21.38 | 19.46 |
| 順位 | ゼッケン | 名前 | 車種 | ヒート1タイム | ヒート2タイム | 確定タイム |
| 1 | 14 | 平野 章一 | JA11改 | 12.750 | 12.560 | 12.560 |
| 2 | 15 | 小泉 浩之 | JA11改 | 12.910 | 12.880 | 12.880 |
| 3 | 6 | 高橋 雄一 | J-57改 | 13.580 | 12.950 | 12.950 |
| 4 | 3 | 椎野 潔 | HZJ73改 | 13.720 | 15.810 | 13.720 |
| 5 | 1 | 末岡 兼 | J-55改 | 16.690 | 14.180 | 14.180 |
| 6 | 16 | 森 健一 | J−58改 | 15.380 | 14.280 | 14.280 |
| 7 | 13 | 堤 正巳 | FZJ 80改 | 15.390 | 14.680 | 14.680 |
| 8 | 5 | 高田 準 | J-57改 | 20.250 | 14.720 | 14.720 |
| 8 | 12 | 佐村 博史 | Jー56改 | 14.720 | 15.180 | 14.720 |
| 10 | 4 | 佐藤 憲 | D21テラノ改 | 15.190 | 16.630 | 15.190 |
| 11 | 9 | 佐野 比呂志 | VZJ95改 | 16.580 | 15.210 | 15.210 |
| 12 | 8 | 金井 良夫 | FZJ 80改 | 15.290 | 15.230 | 15.230 |
| 13 | 17 | 加藤 誠 | HDJ 101改 | 16.470 | 17.980 | 16.470 |
| 14 | 11 | 田村 和己 | HZJ77V改 | 20.090 | 19.000 | 19.000 |
| 15 | 10 | 吉崎 智之 | HDJ 81V改 | 21.470 | 19.470 | 19.470 |
| 16 | 2 | 栗林 晃 | J-57改 | 22.310 | 19.930 | 19.930 |
| 順位 | ゼッケン | 名前 | 車種 | タイム | ポイント | 確定タイム |
| 1 | 81 | 中川 豊 / 中澤 信行 | TJラングラー | 61.000 | 71.600 | -10.600 |
| 2 | 86 | 藤城 浩光 / 明日香 | ジムニーJA11 | 60.000 | 60.600 | -0.600 |
| 3 | 67 | 富田 浩明 慎之介 | パジェロJトップ | 51.000 | 48.800 | 2.200 |
| 4 | 66 | 長峰 浩幸 / 河村 彩華 | ジムニーJB33 | 57.000 | 48.800 | 8.200 |
| 5 | 83 | 高柳 和夫 | ランクルUZJ100 | 74.000 | 63.000 | 11.000 |
| 6 | 73 | 舟橋 弘英 佐野 比呂志 | ランクルFZJ80 | 78.000 | 64.000 | 14.000 |
| 7 | 70 | 宮島 裕明 / 小関 倫 | ランクルFZJ80 | 88.000 | 70.000 | 18.000 |
| 8 | 85 | 岡野 睦 | ランクルPZJ73 | 68.000 | 50.000 | 18.000 |
| 8 | 88 | 菊池 聡 / 矢野 優紀 | ランクルHZJ73 | 65.000 | 45.600 | 19.400 |
| 10 | 89 | 田谷 恭章 / 山崎 正育 | ランクルHZJ77 | 79.000 | 59.600 | 19.400 |
| 11 | 76 | 鈴木 広二 / 松本 由理香 | ジムニーJA11 | 59.070 | 38.000 | 21.070 |
| 12 | 72 | 佐村 博史 / 三浦 亮子 | ジープJ56 | 68.000 | 46.000 | 22.000 |
| 13 | 77 | 渡辺 龍 / 真弓 | ランクルHDJ81 | 68.000 | 46.000 | 22.000 |
| 14 | 84 | 藤城 浩一 / 高野 良美 | ジムニーJA71 | 69.000 | 46.800 | 22.200 |
| 15 | 79 | 楢山 智勝 / 魁斗 | ランクルFZJ80 | 85.000 | 58.800 | 26.200 |
| 16 | 87 | 矢野 貴久 / 優紀 | ランクルHZJ81 | 96.000 | 63.200 | 32.800 |
| 17 | 71 | 折笠 真一 / 佐藤 貴志 | ジムニーJA11 | 94.000 | 61.000 | 33.000 |
| 18 | 74 | 緑川 達男 / 泉 佳奈恵 | ジムニーJB31 | 87.000 | 53.000 | 34.000 |
| 19 | 78 | 楢山 智勝 / 瑠奈 | ランクルFZJ80 | 90.000 | 56.000 | 34.000 |
| 20 | 69 | 堤 正巳 / レオ | ランクルFZJ80 | 78.000 | 31.600 | 46.400 |
| 21 | 82 | 染谷 勝則 / 正男 | TJラングラー | 71.000 | 17.600 | 53.400 |
| 22 | 80 | 水谷 康行 / 拓人 | ランクルFZJ80 | 89.000 | 19.000 | 70.000 |
| 23 | 75 | 鈴木 あけみ / ゆうま | ジムニーJA11 | 128.000 | 24.600 | 103.400 |
