イベント情報
第6回 サンドアタック IN KAMISU 結果報告

何となく始まった「サンドアタックin 神栖」が、今年でなんと6回を迎えました。何をおいても先ず、このイヴェントを支え続けてくれた皆様と参加者に、改めて感謝いたしますとともに、今後も盛大に永く続けられるよう更なるご協力お願いいたします。
今年から始めた前夜祭は、心地良い浜風の中ほろ酔い気分で犬ション大会が始まり、自慢の愛車のサスストロークを確認している人ばかりかと思いきや、台を飛び越えそうな勢いのランクルが現れたり、無理やり犬ション台に乗せる為、エアサスレンジローバーのフロントスポイラーを必死になって外す謎のメカニックが出現したり、和気あいあいの中、夜更けの四駆談義に突入、翌日のレースは大丈夫??
レース当日の8月21日は去年の台風大雨が恋しくなるほど暑い日差しに恵まれ、心地良いはずの浜風も、レースコースに立ち上る埃をギャラリーに振り撒くだけの迷惑な物となってしまい、一番たくさん埃を被っていたのは計測担当のオフィシャルで、本当にご苦労様でした。



サンドドラッグレースのレギュレーションは、何時も頭を悩ませる事ですが、このイヴェントの趣旨は、「普段なかなかできない事(全開走行等・・・)を皆で安全に楽しむ事」なので、勝敗も大事ですが、それだけにこだわって走ることを楽しめない人にならない様に工夫を重ねていく予定ですので、参加者のご理解とご協力をお願いします。
エントリー受付の関係で、予定の時間より30分遅れの10時、クラス鵯から始まったサンドドラッグは、スタートに手こずる人達が多く、2本目に賭けるエントラントは、他人のスタート方法やタイミングを熱心に観察して研究していました。そんな熱い視線の中、クラスXのスーパーマシンは11秒台の熱いバトルを開始、コース脇のオフィシャルが思わず後ずさりしてしまう程の勢いで、ゴールを駆け抜けていきます。やはりこの単純な競技でも、経験と運転技術の違いか、上位に入る人達は見事に2本のレーンタイムを合わせてきます。コースコンディションは、後になればなるほど乾いて掘れてきて、素直にまっすぐ走る事さえきびしくなって、思うようにタイムを伸ばせない中、見事な操縦で駆け抜ける人達はかなりの熟練者なのか?ちょっと高齢化が気になります。



今年から取り入れた、ガチンコトーナメントは、2本だけのレースではせっかくなれた頃にレースが終わってしまうという声にお応えして、勝ち抜き方式で誰が一番早いかというサバイバルレース。なるべくタイムの近い者同士が当たるようオフィシャルが誘導する予定でしたが、お昼寝タイムの人もいたようで、うまく組み合わせができなかった事が悔やまれますが、意外な結果に走った人達は満足いただけたようでした。
さて、ドラッグレースも一段落付いた所で、当イヴェントの目玉「バナゲカーナ」の始まり、今年も熱いバトルがナビを巻き込んで始まりました。今年のタスクはスタート後に一度車を止めて、運転手が水を汲みに、ナビゲーターが輪投げの輪を取りに走るというもので、如何にタイムロスを減らすか皆さん研究していたようですが、あせる気持ちと水の量は反比例、まして最後に待ち構える輪投げは、強風の為かうまく入らず、ゴールタイムよりも確実に水と輪投げを成功させた、岡野チームが見事2連覇を達成。3年前の横転から学ぶ物は大きかったようで、ナビの高木さんの冷静な輪投げが印象的でした。



走れる場所が年々減っていく中、堂々と遊べる場所を確保するのはかなり難しい事で、このイヴェントで使用させていただいている神栖の土地を今後も引き続き貸していただける為に、周辺のゴミ拾いや除草作業を継続的に行っており、そういった影の努力を厭わずに率先して進めてくださるTEAM STUCKをはじめとする地元の四駆仲間の方々に改めて御礼申し上げます。
TAKE-OFF 坂巻勝彦
リザルト
サンドドラッグ CLASS 1
| 順位 | 名前 | 車種 | ヒート1タイム | ヒート2タイム | 確定タイム |
| 1 | 石崎 政視 | ジムニー | 14.270 | 14.690 | 14.270 |
| 2 | 宮崎 慎 | ジムニー | 14.530 | 14.920 | 14.530 |
| 3 | 山田 信良 | ジムニー | 15.470 | 14.750 | 14.750 |
| 4 | 成毛 誠一 | ジムニー | 15.860 | 15.930 | 15.860 |
| 5 | 米田 実 | ジムニー | 16.560 | 15.920 | 15.920 |
| 6 | 越川 義教 | LC プラド | 16.580 | 16.670 | 16.580 |
| 7 | 小林 孝夫 | ジムニー | 16.670 | 16.660 | 16.660 |
| 8 | 安西 久夫 | ジムニー | 17.550 | 18.750 | 17.550 |
サンドドラッグ CLASS 2
| 順位 | 名前 | 車種 | ヒート1タイム | ヒート2タイム | 確定タイム |
| 1 | 小幡 秀夫 | ジープ | 12.750 | 13.290 | 12.750 |
| 2 | 花田 利明 | ランクル 80 | 13.460 | 13.630 | 13.460 |
| 3 | 栗林 晃 | ジープ | 13.880 | 14.590 | 13.880 |
| 4 | 島田 英昭 | ランクル プラド | 13.980 | 14.680 | 13.980 |
| 5 | 神立 努 | ラングラー | 14.100 | 14.290 | 14.100 |
| 6 | 藤城 浩光 | ミュー | 14.120 | 15.050 | 14.120 |
| 7 | 大澤 眞吾 | ストラーダ | 14.940 | 14.150 | 14.150 |
| 8 | 花田 守 | ジープ | 14.170 | 15.230 | 14.170 |
| 9 | 高柳 和夫 | ランクル100 | 14.280 | 16.510 | 14.280 |
| 10 | 石橋 徳芳 | ランクル100 | 14.410 | 14.500 | 14.410 |
| 11 | 細谷 正夫 | チェロキー | 14.440 | 16.590 | 14.440 |
| 12 | 松田 勇 | チェロキー | 14.500 | 15.050 | 14.500 |
| 13 | 吉田 健志 | ランクルプラド 90 | 14.550 | 15.090 | 14.550 |
| 13 | 亀井 弘 | レンジ | 14.550 | 15.590 | 14.550 |
| 15 | 米内 勝昭 | ランクル プラド95 | 14.560 | 15.270 | 14.560 |
| 16 | 岡野 睦 | テラノ | 14.640 | 15.370 | 14.640 |
| 17 | 安永 大輔 | ジープラングラー | 14.870 | 15.130 | 14.870 |
| 18 | 宮島 裕明 | ランクル80 | 14.920 | 17.670 | 14.920 |
| 19 | 柳田 功 | サファリ | 15.980 | 15.240 | 15.240 |
| 20 | 藤城 大輔 | ミュー | 15.290 | 15.870 | 15.290 |
| 21 | 松戸 勝己 | ランクル 80 | 15.350 | 15.960 | 15.350 |
| 22 | 松嶋 重仁 | ランクル 80 | 15.490 | 20.690 | 15.490 |
| 23 | 田谷 昌央 | ハイラックスサーフ | 15.520 | 15.520 | 15.520 |
| 24 | 樋口 剛 | ランドローバー | 15.590 | 16.080 | 15.590 |
| 25 | 岩崎 剛 | ランクル 73 | 15.780 | 19.650 | 15.780 |
| 26 | 田谷 恭章 | ランクル 77 | 15.840 | 16.410 | 15.840 |
| 27 | 染谷 勝 | TJ40S | 16.030 | 15.870 | 15.870 |
| 28 | 松尾 智明 | チャレンジャー | 17.130 | 16.120 | 16.120 |
| 29 | 矢野 貴久 | ランクル 80 | 17.620 | 16.920 | 16.920 |
| 30 | 岩崎 光敬 | ランクル 80 | 17.540 | 18.720 | 17.540 |
| 31 | 河上 裕紀 | ラングラー | 24.740 | 18.840 | 18.840 |
| 32 | 高橋 絵美 | ラングラー | 21.380 | 21.470 | 21.380 |
サンドドラッグ CLASS X
| 順位 | 名前 | 車種 | ヒート1タイム | ヒート2タイム | 確定タイム |
| 1 | 小泉 浩 | ジムニー | 11.420 | 11.610 | 11.420 |
| 2 | 水野 聡 | 三菱ジープ | 11.600 | 11.640 | 11.600 |
| 3 | 佐藤 憲 | テラノ | 11.690 | 11.890 | 11.690 |
| 3 | 千野 章一 | ジムニー | 11.690 | 11.880 | 11.690 |
| 5 | 椎野 潔 | ランクル | 11.730 | 12.870 | 11.730 |
| 6 | 石原 吉郎 | ジムニー改 | 11.880 | 13.100 | 11.880 |
| 7 | 鈴木 孝 | プラド | 12.640 | 12.190 | 12.190 |
| 8 | 金井 良夫 | パジェロ | 14.150 | 14.470 | 14.150 |
| 9 | 加藤 誠 | ランクル | 14.310 | 15.120 | 14.310 |
| 10 | 黒木 慶孝 | ランクル | 14.410 | 14.920 | 14.410 |
| 11 | 田村 和己 | ランクル 77 | 14.550 | 14.620 | 14.550 |
| 12 | 小林 尚人 | パジェロエボ | 15.290 | 14.660 | 14.660 |
| 13 | 小竹 正一 | フォレスター | 14.850 | 15.880 | 14.850 |
| 14 | 斉藤 辰也 | チャレンジャー | 15.230 | 15.610 | 15.230 |
| 15 | 吉崎 智之 | ランクル 80 | 16.710 | 17.320 | 16.710 |
バナゲカーナ
| 順位 | 名前 | 車種 | 確定タイム |
| 1 | 岡野 睦 | テラノ | 13.29 |
| 2 | 米田 実 | ジムニー | 14.85 |
| 3 | 安西 久夫 | ジムニー | 14.93 |
| 4 | 椎名 務 | パジェロミニ | 16.81 |
| 5 | 矢野 貴久 | ランクル 80 | 19.96 |
| 6 | 松戸 勝己 | ランクル 80 | 24.47 |
| 7 | 松島 重仁 | ランクル 80 | 24.98 |
| 8 | 藤城 大輔 | ミュー | 29.47 |
| 9 | 岩崎 光敬 | ランクル 80 | 30.73 |
| 10 | 田谷 昌央 | ハイラックスサーフ | 32.26 |
| 11 | 岩崎 剛 | ランクル73 | 33.53 |
| 12 | 田谷 恭章 | ランクル 77 | 36.64 |
| 13 | 染谷 勝 | TJ40S | 60.74 |
フォトギャラリー
