イベント結果報告

第2回チャレンジ・トライアル

「緊急告知にも関わらず、21台の参加者を迎え10・26千葉フロンティアパークにてTSPチャレンジトライアルを無事開催いたしました。出場者をはじめ協賛各社、協力クラブの皆様に厚くお礼申し上げます。

会場は前日までの降雨の影響もあり、歩くこともおぼつかない超マッド状態で、平らな場所でもまっすぐに走るのが無理なコンディションの為、1セクションに付きゲートを2.3箇所通過させる方式に切り替え、コーステープを極力使用しない特別ルールとし、テープタッチの減点をゲートパイロンのタッチに変更して4セクション設定し、SSを最後に1箇所設けました。このようなコンディションにも拘らず参加者全員が、大きな怪我も無く、スムーズに競技を進行させ、皆で楽しく遊べたことに感謝しております。

リザルト表を見れば分かると思いますが、特にロングクラスでは非常に熱い戦いになっており、走行タイムを稼ぐより、減点をもらわない正確な走りのほうが好結果を生む事がはっきりしました。

セクション順位を1位10点、2位8点、3位6点以下1点ずつ減っていき、8位1点として計算しております。

各セクションの走行タイムに、パイロンタッチとホイールベース以下のバックが10秒のペナルティーで、それ以上のバックが20秒のペナルティーとしてTOTALタイムを算出し順位を決定しました。

ショートクラス
ゼッケン 名前 車種 1セク順位 2セク順位 3セク順位 4セク順位 SS順位 最終順位
67 水野 聡 ジープJ58 9 9 6 3 5 8
68 岩崎 剛 ジムニーJA11 2 6 9 2 9 6
69 藤城 浩光 ジムニーJA11 1 1 1 1 1 1
70 長谷川 祐基 ジムニーSJ30 3 2 8 7 2 2
71 鯉登 春貴 ジムニーJA71 7 3 7 5 3 4
72 池田 直也 ジムニーJA11 5 5 4 4 7 4
73 亀井 彰 ジムニーJA71 6 8 5 9 8 9
74 神立 努 YJラングラー 8 7 2 8 6 7
75 早野 一美 ジムニーSJ30 4 9 3 6 4 3
ロングクラス
ゼッケン 名前 車種 1セク順位 2セク順位 3セク順位 4セク順位 SS順位 最終順位
12 岩崎 光敬 ランクル80 NC NC NC NC NC NC
13 菊池 聡 ランクル73 2 2 1 6 2 1
14 田谷 恭章 ランクル77 3 5 2 3 3 3
15 藤城 浩光 サファリWRGY60 NC 3 4 5 1 5
16 松田 勇 XJチェロキー 5 1 3 2 4 2
17 椎名 務 サファリWRGY60 4 NC NC NC NC 8
18 高橋 功 サファリWRGY60 6 7 7 7 7 7
19 山本 美佐男 サファリWRGY60 7 4 6 4 5 6
20 金井 好和 サファリWRGY60 1 6 5 1 6 3
Xクラス
ゼッケン 名前 車種 1セク順位 2セク順位 3セク順位 4セク順位 SS順位 最終順位
40 石嵜 政視 ジムニーJA11 2 1 2 1 2 2
41 細根 正明 ジムニーLA71 1 2 1 2 1 1
42 鯉登 竜太 ジープJ53 NC 3 3 3 3 3

 

第9回 サンドアタック IN KAMISU

写真はこちらです。

リザルト

*サンドドラッグは2ヒート走行の内、良い方(ベストタイム方式)を順位に採用
*フライングはノータイム扱い
*バナゲカーナのポイントは走行タイムからマイナスして順位を決定
*輪投げ1本10秒、バケツの水100グラム1秒にて算出

Class1
順位 ゼッケン 名前 車種 ヒート1タイム ヒート2タイム 確定タイム
1 124 石嵜 政視 ジムニーJA11 14.74 14.76 14.74
2 118 住谷 祥一 ジムニーJA11 16.38 14.96 14.96
3 116 久代 伸一 ジムニーJA11 17.32 15.81 15.81
4 123 宮嵜 慎 ジムニーJA11 15.83 15.92 15.83
5 117 山田 崇司 ジムニーJA11 16.3 16.16 16.16
6 115 水越 弘道 ジムニーJA11 16.18 18.07 16.18
7 111 山口 弘喜 ジムニーJA11 21.25 16.43 16.43
8 120 黒木 司 ジムニーJA11 18.1 16.84 16.84
9 113 吉田 雅徳 ジムニーJA11 17.31 18.66 17.31
10 121 赤木 憲 ジムニーJA11 17.34 19.52 17.34
10 122 山本 正明 ジムニーJB23 17.34 19.68 17.34
12 114 越川 義教 ジムニーJB23 18.73 17.77 17.77
13 119 安部 真規 ジムニーJA11 18.25 18.15 18.15
14 112 嶋田 昌憲 ジムニーJA11 18.95 19.32 18.95
15 126 佐藤 貴志 ジムニーJA11 25.08 19.49 19.49
16 125 折笠 真一 ジムニーJA11 22.04 22.77 22.04
Class2
順位 ゼッケン 名前 車種 ヒート1タイム ヒート2タイム 確定タイム
1 103 富田 浩明 パジェロV23 15.34 14.61 14.61
2 98 浅井 孝大 パジェロV73W 16.97 14.64 14.64
3 86 花田 守 ジープ J 57 16.3 14.78 14.78
4 100 粟野 一美 パジェロイオ 15.13 18.83 15.13
5 97 鳴川 勉 ハイラックスサーフ185 16.95 15.38 15.38
6 102 藤城 浩光 ミュー 15.49 FLING 15.49
7 99 佐久間 豪 ハイラックスサーフ185 16.6 15.88 15.88
8 85 小林 彦夫 ジムニーJA11 17.84 16.56 16.56
9 87 長島 大輔 ハイラックスサーフ185 16.68 17.42 16.68
10 81 岩崎 光敬 ランクル80 18.27 16.79 16.79
11 83 矢野 貴久 ランクル80 17.64 16.88 16.88
12 92 水島 賢 ハイラックスサーフ185 17.39 16.94 16.94
13 101 菊池 聡 ランクル73 17.03 17.54 17.03
14 91 石井 貴樹 ジープ J 59 19.63 17.27 17.27
15 88 渡邊 昌洋 ジムニーJA11 18.42 17.45 17.45
16 95 白桃 ジェームス ジープ J 59 17.82 19.55 17.82
17 90 吉田 憲章 ジープ J 53 19.19 17.94 17.94
18 82 田谷 恭章 ランクル77 18.16 19.05 18.16
19 96 賢澤 淳 ジープ J 57 24.78 18.28 18.28
20 93 宮野 康明 ジープ J 58 21.64 18.74 18.74
21 84 岡野 睦 ランクル70 18.97 22.02 18.97
22 94 金子 友和 ジープ J 59 21.12 19.55 19.55
23 89 茂木 俊明 ジープ J 58 20.03 19.9 19.9
Class3
順位 ゼッケン 名前 車種 ヒート1タイム ヒート2タイム 確定タイム
1 52 橋階 一義 ランクル100 19.44 13.23 13.23
2 47 八巻 和義 ラングラーTJ 19.1 13.24 13.24
3 33 鈴木 和重 パジェロEVO V55W 16.69 13.82 13.82
4 54 舟橋 弘英 ランクル80 15.31 13.91 13.91
5 34 平野 達也 ラングラー TJ 15.06 13.94 13.94
6 56 佐々木 潤 パジェロEVO V55W 15.47 13.96 13.96
7 32 柚木 英幸 パジェロJTop V25C 14 14.79 14
8 46 鈴木 義浩 ハイラックスサーフ215 15.5 14.2 14.2
9 50 南 知可 チャレンジャー 24.53 14.35 14.35
10 38 石田 健志 ランクル90プラド 14.38 18.71 14.38
11 59 高柳 和夫 ランクル100 16.23 14.52 14.52
12 51 畑中 豪 チャレンジャー 14.57 14.88 14.57
13 49 楢山 智勝 ランクル80 17.8 14.79 14.79
14 35 寺内 一己 タンドラ 15.07 16.39 15.07
15 60 山崎 靖明 ランクル200 15.32 15.1 15.1
16 48 中島 智樹 ジープ J58改 15.17 19.02 15.17
17 44 八城 公一 ハイラックスサーフ 215 15.26 19.49 15.26
18 43 風巻 秀和 ラングラーTJ 15.33 16.39 15.33
19 39 村杉 勝 ハイラックスサーフ185 17.48 15.43 15.43
20 42 浜迫 一義 ランクル80 16.58 15.54 15.54
21 53 清水 崇 ハイラックスサーフ185 15.74 17.65 15.74
22 55 岩崎 剛 ランクル60 19.09 15.87 15.87
23 57 三浦 和明 ランクル80 17.98 16.13 16.13
24 41 金子 克巳 ジープ J 46 19.37 16.3 16.3
25 45 城所 正昭 ランクル80 16.51 16.93 16.51
26 40 菅野 隆 ジープ J 59 20.25 16.77 16.77
27 36 石橋 徳芳 ランクル100 19.86 16.83 16.83
28 58 椎名 務 サファリY60 17.19 18.72 17.19
29 61 松田 勇 チェロキー 18.05 17.44 17.44
30 31 佐藤 正明 ラングラー  18.75 17.56 17.56
31 62 山本 美佐男 サファリY60 17.77 FLYING 17.77
32 37 鵜瀬 元康 ランクル80 18.21 18.57 18.21
ClassX
順位 ゼッケン 名前 車種 ヒート1タイム ヒート2タイム 確定タイム
1 20 平野 章一 ジムニー JA11改 12.1 13.36 12.1
2 19 小泉 浩之 ジムニー JA11改 12.75 14.08 12.75
3 12 佐村 博史 ジープ J 56改 15.07 12.94 12.94
4 4 高橋 雄一 ジープ J 57改 15.42 13.2 13.2
5 14 金井 良夫 ランクル80改 13.63 14.84 13.63
6 16 佐野 比呂志 ランクル95プラド改 14.03 15.81 14.03
7 5 花田 利明 ランクル80改 16.92 14.42 14.42
8 18 水野 聡 ジープ J 58改 14.57 15.13 14.57
9 3 石井 正美 パジェロ LO14改 19.44 15.1 15.1
10 8 原田 健治 ジープ J 58改 16.81 15.4 15.4
11 15 吉崎 智之 ランクル80改 15.5 18.87 15.5
12 7 堀井 秀一郎 ジープ J 55改 18.3 15.94 15.94
13 2 高梨 博之 パジェロ LO14改 17.83 16.39 16.39
14 10 開沼 貞芳 ジープ J 53改 17.02 16.9 16.9
15 6 高田 準 ジープ J 57改 20.59 16.97 16.97
16 17 田村 和己 ランクル77改 17.26 22.96 17.26
17 21 渡長 茂 パジェロ V55W改 18.6 18.06 18.06
18 13 安藤 孝浩 ジムニー JA11改 18.15 24.43 18.15
19 1 志保沢 芳夫 ジープ J 58改 18.88 18.83 18.83
20 9 森澤 哲二 ジープ J 57改 19.24 20.94 19.24
21 11 開沼 由美子 ランクル80改 22.07 20.99 20.99
ばなげカーナ
順位 ゼッケン 名前 車種 タイム ポイント 確定タイム
1 32 佐村 博史  佐藤 達也 ジープ J56改 51 -40.3 10.7
2 40 藤城 浩一  福田 裕一 ジムニーJA11 52.79 -40.4 12.39
3 17 岩崎 光敬   亀井 純 ランクル80 59 -40.4 18.6
4 19 矢野 貴久  矢野 優紀 ランクル80 60.45 -40.4 20.05
5 30 八城 公一  小原あかね サーフ215 64.59 -40.4 24.19
6 37 亀井 純   亀井 優子 ジムニーJA11 64.84 -40.3 24.54
7 34 楢山 智勝  楢山 留奈 ランクル80 66.53 -40.4 26.13
8 38 岡野 睦   岡野 考成 ランクル70 70.24 -40.4 29.84
9 27 風巻 秀和  風巻 有佑 TJラングラー 70.95 -40.4 30.55
10 21 石橋 徳芳  石橋 優香 ランクル100 72.11 -40.2 31.91
11 33 楢山 智勝  楢山 魁斗 ランクル 80 76.57 -40.4 36.17
12 41 折笠 真一  佐藤 貴志 ジムニーJA11 78.4 -40.2 38.2
13 24 宮野 康明  宮野 亜美 ジープJ58 83.39 -40.4 42.99
14 39 藤城 浩光  藤城 浩一 ミュー 57.21 -10.4 46.81
15 23 菅野 隆   菅野 凌 ジープJ59 89.59 -40.4 49.19
16 20 松井 邦明  松井 香那美 ジムニーJA11 62.72 -10.4 52.32
17 18 田谷 恭章  椎名 務 ランクル77 63.61 -10.3 53.31
18 28 賢澤 淳    賢沢 圭佑 ジープJ57 94.45 -40.4 54.05
19 25 開沼 貞芳   開沼 匠 ジープ J53改 94.97 -39.5 55.47
20 26 開沼 由美子  開沼 亜海 ランクル80改 97.09 -40.4 56.69
21 35 海野 孝明   黒沢 芳則 ジムニーJA11 68.46 -10.3 58.16
22 42 原田 健治   金子 カツミ ジープ J 58 88.93 -30.3 58.63
23 36 舟橋 弘英   安部 真規 ランクル80 76.87 -10.4 66.47
24 44 大日向 智  大日向 美空 ランクル74 89.6 -20.4 69.2
25 29 水越 弘道   水越 凛 ジムニーJA11 83.1 -10.4 72.7
26 22 鵜瀬 元康   鵜瀬 一枝 ランクル80 95.87 -10.3 85.57
27 31 城所 正昭   堅澤 颯太 ランクル80 98.67 -10.2 88.47
28 45 花岡 真由美  花岡 竜 ハイエース 98.68 -9.1 89.58
29 46 山本 麻衣子  花岡 梨奈 スペースギア 104.47 -10.4 94.07
30 43 森澤 哲二    森澤 匠 ジープ J 57改 117.55 -10.3 107.25

 

過去の記事

2007年 第8回 サンドドラッグ in KAMISU

2006年 第7回 サンドドラッグ in KAMISU

2005年 JOA フェスティバル

2005年 第6回 サンドドラッグ in KAMISU

2004年 第5回 サンドドラッグ in KAMISU